LNK Energía
Referencias
Inicio / Referencias
Energía eólica
España
Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa y explotación de la planta. Asesoramiento del contrato de suministro y de Operación y Mantenimiento con el tecnólogo.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
LAS LOMAS | Lanjarón, Granada | 15 |
EL CONJURO | Motril, Granada | 13,5 |
LOMILLAS | Abrucena Almería | 12 |
LOS JARALES | Abla, Almería | 16 |
TRES VILLAS | Las Tres Villas, Almería | 50 |
LOMA DE AYALA | Nacimiento, Almería | 20 |
LOMA DEL CAPÓN | Albuñuelas, Granada | 30 |
VALCAIRE | Padul, Granada | 16 |
CERROS PELAOS | Padul, Granada | 5 |
MAMUT | Padul, Granada | 2,5 |
SAN JOSÉ | Huéneja, Granada | 1.5 |
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal MW |
BARRANCO DEL AGUA I | Villamena, Granada | 27 |
BARRANCO DEL AGUA II | Escúzar, Granada | 24 |
EL LOBO | Los Barrios, Cádiz | 5 |
LOS CERRILLO | Huéneja, Granada | 50 |
LOS CUELLOS | Huéneja, Granada | 50 |
Desarrollo integral del proyecto
Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa y explotación de la planta. Asesoramiento del contrato de suministro y de Operación y Mantenimiento con el tecnólogo.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
LAS LOMAS | Lanjarón, Granada | 15 |
EL CONJURO | Motril, Granada | 13,5 |
LOMILLAS | Abrucena Almería | 12 |
LOS JARALES | Abla, Almería | 16 |
TRES VILLAS | Las Tres Villas, Almería | 50 |
LOMA DE AYALA | Nacimiento, Almería | 20 |
LOMA DEL CAPÓN | Albuñuelas, Granada | 30 |
VALCAIRE | Padul, Granada | 16 |
CERROS PELAOS | Padul, Granada | 5 |
MAMUT | Padul, Granada | 2,5 |
SAN JOSÉ | Huéneja, Granada | 1.5 |
Proyectos de desarrollo y legalización
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal MW |
BARRANCO DEL AGUA I | Villamena, Granada | 27 |
BARRANCO DEL AGUA II | Escúzar, Granada | 24 |
EL LOBO | Los Barrios, Cádiz | 5 |
LOS CERRILLO | Huéneja, Granada | 50 |
LOS CUELLOS | Huéneja, Granada | 50 |
Energía eólica
LationaméricA
Desarrollo integral del proyecto. Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada. Asesoramiento del contrato de suministro y de Operación y Mantenimiento con el tecnólogo.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
PENONOMÉ | Panamá | 336 |
Hemos asesorado a promotores a desarrollar proyectos o para asistir a licitaciones. También a compradores, intermediando compra-ventas, realizando labores técnicas como evaluar energéticamente los proyectos, realizar proyectos básicos para acudir a licitaciones, hacer estudios de viabilidad técnico-económica, etc.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal MW |
MARAÑÓN | Veraguas, Calobre, Panamá | 40,8 |
LA MIEL | Los Santos, Las Tablas, Panamá | 25,5 |
NUEVO CHAGRES | Colón, Chagres, Panamá | 42,5 |
PORTOBELO | Colón, Portobelo, Panamá | 59,5 |
PICO TRUNCADO | Argentina | 100 |
ZACATECAS | Zacatecas, México | 153 |
EL AGUILA | Chepo, Panamá | 200 |
GUZMANCITOS | Guzmancitos, Rep. Dominicana | 50 |
MOLINO DE ROSAS | Uruguay | 50 |
SIERRA ÁNIMAS | Uruguay | 50 |
RUFINO | Argentina | 25 |
PUNTA CASTILLA | Honduras | 25 |
En los siguientes proyectos hemos asesorado a promotores para desarrollar proyectos, o para asistir a licitaciones. Hemos realizado asesoramiento a compradores, intermediando compra-ventas, realizando labores técnicas como evaluar energéticamente los proyectos, realizar proyectos básicos para acudir a licitaciones, hacer estudios de viabilidad técnico-económica, etc.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
|
MARAÑÓN | Veraguas, Calobre,Panamá | 40.8 |
|
LA MIEL | Los Santos, Las Tablas, Panamá | 25.5 |
|
NUEVO CHAGRES | Colón, Chagres, Panamá | 42.5 |
|
PORTOBELO | Colón, Portobelo, Panamá | 59.5 |
|
PICO TRUNCADO | Argentina | 100 | |
ZACATECAS | Zacatecas, México | 153 |
|
EL AGUILA | Chepo, Panamá | 200 | |
GUZMANCITOS | Guzmancitos, Rep.Dominicana | 50 |
|
MOLINO DE ROSAS | Uruguay | 50 | |
SIERRA ÁNIMAS | Uruguay | 50 | |
RUFINO | Argentina | 25 | |
PUNTA CASTILLA | Honduras | 25 |
Realización de 6 estudios de factibilidad técnica en Nicaragua, en el marco del proceso de consultoría SCC-001-2019-PNESER “Estudio de factibilidad para sistemas de generación eólico en seis sitios” del Ministerios de Energía y Minas de Nicaragua.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
El BARRO | San Nicolás, Nicaragua | 55.2 | |
LA JOYA | San Rafael del Norte, Nicaragua | 55.2 | |
LA MESITA | San Isidro, Nicaragua | 48.3 | |
LAS GUTIERREZ | Diriamba, Nicaragua | 37.95 | |
MIRAZUL | Jinotepe, Nicaragua | 55.2 | |
SANTIAGO | La Paz Centro, Nicaragua | 72.45 |
Desarrollo integral del proyecto
Desarrollo integral del proyecto. Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada. Asesoramiento del contrato de suministro y de Operación y Mantenimiento con el tecnólogo.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
PENONOMÉ | Panamá | 336 |
Hemos asesorado a promotores a desarrollar proyectos o para asistir a licitaciones. También a compradores, intermediando compra-ventas, realizando labores técnicas como evaluar energéticamente los proyectos, realizar proyectos básicos para acudir a licitaciones, hacer estudios de viabilidad técnico-económica, etc.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal MW |
MARAÑÓN | Veraguas, Calobre, Panamá | 40,8 |
LA MIEL | Los Santos, Las Tablas, Panamá | 25,5 |
NUEVO CHAGRES | Colón, Chagres, Panamá | 42,5 |
PORTOBELO | Colón, Portobelo, Panamá | 59,5 |
PICO TRUNCADO | Argentina | 100 |
ZACATECAS | Zacatecas, México | 153 |
EL AGUILA | Chepo, Panamá | 200 |
GUZMANCITOS | Guzmancitos, Rep. Dominicana | 50 |
MOLINO DE ROSAS | Uruguay | 50 |
SIERRA ÁNIMAS | Uruguay | 50 |
RUFINO | Argentina | 25 |
PUNTA CASTILLA | Honduras | 25 |
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal |
El BARRO | San Nicolás, Nicaragua | 55,2 |
LA JOYA | San Rafael del Norte, Nicaragua | 55,2 |
LA MESITA | San Isidro, Nicaragua | 48,3 |
LAS GUTIERREZ | Diriamba, Nicaragua | 37,95 |
MIRAZUL | Jinotepe, Nicaragua | 55,2 |
SANTIAGO | La Paz Centro, Nicaragua | 72,45 |
Realización de 6 estudios de factibilidad técnica en Nicaragua, en el marco del proceso de consultoría SCC-001-2019-PNESER “Estudio de factibilidad para sistemas de generación eólico en seis sitios” del Ministerios de Energía y Minas de Nicaragua.
Desarrollo integral del proyecto
Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada. Asesoramiento del contrato de suministro y de Operación y Mantenimiento con el tecnólogo.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
PENONOMÉ | Panamá | 336 | 400 |
Asesoramiento experto
En los siguientes proyectos hemos asesorado a promotores para desarrollar proyectos, o para asistir a licitaciones. Hemos realizado asesoramiento a compradores, intermediando compra-ventas, realizando labores técnicas como evaluar energéticamente los proyectos, realizar proyectos básicos para acudir a licitaciones, hacer estudios de viabilidad técnico-económica, etc.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
MARAÑÓN | Veraguas, Calobre,Panamá | 40.8 | 49 |
LA MIEL | Los Santos, Las Tablas, Panamá | 25.5 | 30 |
NUEVO CHAGRES | Colón, Chagres, Panamá | 42.5 | 51 |
PORTOBELO | Colón, Portobelo, Panamá | 59.5 | 71 |
PICO TRUNCADO | Argentina | 100 | |
ZACATECAS | Zacatecas, México | 153 | 184 |
EL AGUILA | Chepo, Panamá | 200 | |
GUZMANCITOS | Guzmancitos, Rep.Dominicana | 50 | 60 |
MOLINO DE ROSAS | Uruguay | 50 | |
SIERRA ÁNIMAS | Uruguay | 50 | |
RUFINO | Argentina | 25 | |
PUNTA CASTILLA | Honduras | 25 |
Licitaciones internacionales
Realización de 6 estudios de factibilidad técnica en Nicaragua, en el marco del proceso de consultoría SCC-001-2019-PNESER “Estudio de factibilidad para sistemas de generación eólico en seis sitios” del Ministerios de Energía y Minas de Nicaragua.
Parque Eólico | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
El BARRO | San Nicolás, Nicaragua | 55.2 | |
LA JOYA | San Rafael del Norte, Nicaragua | 55.2 | |
LA MESITA | San Isidro, Nicaragua | 48.3 | |
LAS GUTIERREZ | Diriamba, Nicaragua | 37.95 | |
MIRAZUL | Jinotepe, Nicaragua | 55.2 | |
SANTIAGO | La Paz Centro, Nicaragua | 72.45 |
Energía fotovoltaica
España
Desarrollo integral del proyecto. Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa y explotación de la planta.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal | |
MIRADOR | Darro, Granada | 5.67 |
|
Proyectos par tramitación de Autorización Administrativa. Interlocución con promotores para solución de evacuación conjunta.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
RIOJA 1 | Lazagurría, Navarra | 150 |
RIOJA 2 | Lazagurría, Navarra | |
RIOJA 3 | Lazagurría, Navarra | |
Infraestructuras de evacuación para 150 MW y conexión a SE de REE. | 150 | |
ESPARTAL4 | Calahorra, La Rioja | 5 |
CASILLAS | Córdoba | 3 |
SANTUARI | Córdoba | 5 |
ORILLAS | Córdoba | 5 |
MONTELLANO | Morón de la Frontera, Sevilla | 5 |
LA RAMBLA | Córdoba | 2,5 |
TORRECILLA | Córdoba | 2,5 |
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
SAN JOSE | Granada | 0,6 |
GUADIX | Córdoba | 2 |
ANTONIO VALVERDE | Córdoba | 0,6 |
Desarrollo integral del proyecto. Viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa (Industria y Medio Ambiente), ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
ARTAJONA | Navarra | 4 |
MENGÍBAR | Mengíbar, Jaén | |
VILLACAÑAS | Villacañas, Toledo | |
FUENTE DE PIEDRA | Fuente de Piedra, Málaga | |
LA RODA | Sevilla | |
DOS HERMANAS | Sevilla | |
ARROYO HONDO | Granada | 5.67 |
HIGUERAS | ||
PEDREGALES | ||
SANTA ANA | Granada | 5.67 |
ALCALÁ | ||
FRAILES | ||
CASARICHE | Sevilla | 2.2 |
ZAHARICHE | ||
ALCANCILES | Granada | 1.8 |
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
DIVISA SOLAR | Panamá | 10 | |
OVALLE | Chile | 15 |
Desarrollo integral del proyecto
Desarrollo integral del proyecto. Búsqueda de emplazamiento, viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa, ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa y explotación de la planta.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal | |
MIRADOR | Darro, Granada | 5.67 |
|
VENTORRILLO | |||
QUEMADOS |
Ingeniería y diseño de plantas fotovoltaicas
Proyectos par tramitación de Autorización Administrativa. Interlocución con promotores para solución de evacuación conjunta.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
RIOJA 1 | Lazagurría, Navarra | 150 |
RIOJA 2 | Lazagurría, Navarra | |
RIOJA 3 | Lazagurría, Navarra | |
Infraestructuras de evacuación para 150 MW y conexión a SE de REE. | 150 | |
ESPARTAL4 | Calahorra, La Rioja | 5 |
CASILLAS | Córdoba | 3 |
SANTUARI | Córdoba | 5 |
ORILLAS | Córdoba | 5 |
MONTELLANO | Morón de la Frontera, Sevilla | 5 |
LA RAMBLA | Córdoba | 2,5 |
TORRECILLA | Córdoba | 2,5 |
Ingeniería y diseño de plantas fotovoltaicas en hibridación
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
SAN JOSE | Granada | 0,6 |
GUADIX | Córdoba | 2 |
ANTONIO VALVERDE | Córdoba | 0,6 |
Proyectos de desarrollo y legalización
Desarrollo integral del proyecto. Viabilidad técnico/económica, tramitación administrativa (Industria y Medio Ambiente), ingeniería básica, análisis de recurso y producción esperada, ingeniería de detalle, dirección facultativa.
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal |
ARTAJONA | Navarra | 4 |
MENGÍBAR | Mengíbar, Jaén | |
VILLACAÑAS | Villacañas, Toledo | |
FUENTE DE PIEDRA | Fuente de Piedra, Málaga | |
LA RODA | Sevilla | |
DOS HERMANAS | Sevilla | |
ARROYO HONDO | Granada | 5.67 |
HIGUERAS | ||
PEDREGALES | ||
SANTA ANA | Granada | 5.67 |
ALCALÁ | ||
FRAILES | ||
CASARICHE | Sevilla | 2.2 |
ZAHARICHE | ||
ALCANCILES | Granada | 1.8 |
Evaluación energética y viabilidad técnico/económica
Planta Fotovoltaica | Ubicación | P. Nominal | Inversión |
DIVISA SOLAR | Panamá | 10 | |
OVALLE | Chile | 15 |
Energía fotovoltaica autoconsumo
En los últimos años hemos acentuado nuestra actividad en las instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo, realizando el desarrollo integral, incluyendo las tareas de diseño, dimensionamiento, proyecto, suministro, montaje, legalización y monitorización.
En conjunto hemos acometido alrededor de 30 instalaciones de potencias menores de 100 kW, tanto a nivel doméstico como en el sector industrial.
Comienza a ahorrar
¿Quieres realizar una instalación de autoconsumo en tu hogar o en tu empresa?
Rellena el formulario con los datos y te informaremos, sin compromiso, de cómo puedes mejorar tu factura de la luz gracias al autoconsumo energético
Contacto
Páginas de interés
LNK Energía somos tu empresa de Ingeniería del sector de las Energía Renovables centrada en el desarrollo de proyectos y prestación de servicios energéticos
© 2024 LNK Energía. Todos los derechos reservados